Contribuisci anche tu alla crescita del sito. Registrandoti potrai gestire inviare e pubblicare autonomamente i tuoi testi, le tuo foto, i tuoi video ecc.. A te rimane la paternità dell'opera. |
Santeramo - Provinciali 2009 - Affluenza alle urne
Amministrative 2009 - Affluenza alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale di Bari
| Comune | Sabato ore 22:00 | Prec. | Domenica ore 12:00 | ore 19.00 | ore 22.00 | |
| Acquaviva | 23,84 % | 26,39 % | 34,58 % | 53,07 % | 73,73 % | |
| Adelfia | 20,71 % | 20.79 % | 31,91 % | 49,74 % | 68,38 % | |
| Alberobello | 15,85 % | 13,21 % | 26,27 % | 47,41 % | 67,83 % | |
| Altamura | 18,99 % | 18,82 % | 30,16 % | 48,29 % | 67,04 % | |
| Bari | 26,19 % | 26,97 % | 41,33 % | 60,52 % | 74,13 % | |
| Binetto | 34,33 % | 29,83 % | 54,10 % | 75,58 % | 89,02 % | |
| Bitetto | 15,41 % | 19,64 % | 26,06 % | 43,19 % | 66,48 % | |
| Bitonto | 15,83 % | 17,35 % | 26,70 % | 42,97 % | 60,84 % | |
| Bitritto | 27,04 % | 24,34 % | 41,75 % | 60,66 % | 74,05 % | |
| Capurso | 15,35 % | 15,44 % | 26,29 % | 40,34 % | 57,30 % | |
| Casamassima | 11,14 % | 13,17 % | 20,06 % | 35,81 % | 50,80 % | |
| Cassano delle Murge | 27,43 % | 32,32 % | 41,61 % | 63,21 % | 79,33 % | |
| Castellana Grotte | 15,00 % | 19,74 % | 26,23 % | 45,41 % | 65,25 % | |
| Cellamare | 27,57 % | 34,43 % | 43,43 % | 62,43 % | 77,77 % | |
| Conversano | 12,51 % | 16,10 % | 21,11 % | 39,00 % | 60,01 % | |
| Corato | 19,45 % | 17,25 % | 19,12 % | 44,52 % | 60,92 % | |
| Gioia del Colle | 16,72 % | 29,72 % | 30,56 % | 49,44 % | 66,60 % | |
| Giovinazzo | 14,83 % | 18,93 % | 25,43 % | 41,49 % | 57,77 % | |
| Gravina in Puglia | 30,97 % | 20,20 % | 45,16 % | 68,69 % | 83,22 % | |
| Grumo Appula | 24,57 % | 22,55 % | 35,91 % | 51,66 % | 66,21 % | |
| Locorotondo | 13,01 % | 12,58 % | 24,28 % | 47,55 % | 70,49 % | |
| Modugno | 18,97 % | 21,40 % | 30,54 % | 46,30 % | 64,52 % | |
| Mola di Bari | 14,02 % | 17,48 % | 22,77 % | 37,05 % | 51,90 % | |
| Molfetta | 14,14 % | 18,17 % | 25,39 % | 39,16 % | 50,58 % | |
| Monopoli | 13,04 % | 15,23 % | 24,37 % | 40,82 % | 57,34 % | |
| Noci | 17,79 % | 18,11 % | 28,76 % | 46,91 % | 66,68 % | |
| Noicattaro | 26,51 % | 29,71 % | 39,79 % | 62,88 % | 81,68 % | |
| Palo del Colle | 16,06 % | 17,95 % | 27,12 % | 44,28 % | 61,87 % | |
| Poggiorsini | 33,47 % | 31,29 % | 47,52 % | 72,15 % | 86,47 % | |
| Polignano a Mare | 12,97 % | 20,64 % | 23,71 % | 42,83 % | 63,88 % | |
| Putignano | 30,06 % | 30,64 % | 46,78 % | 68,25 % | 79,71 % | |
| Rutigliano | 29,91 % | 29,92 % | 42,26 % | 62,48 % | 81,54 % | |
| Ruvo di Puglia | 21,38 % | 22,00 % | 32,66 % | 49,10 % | 65,90 % | |
| Sammichele di Bari | 25,48 % | 30,07 % | 37,41 % | 60,84 % | 75,63 % | |
| Sannicandro di Bari | 14,59 % | 12,46 % | 24,09 % | 41,45 % | 61,59 % | |
| Santeramo in Colle | 16,72 % | 17,22 % | 26,15 % | 47,49 % | 69,57 % | |
| Terlizzi | 18,00 % | 20,45 % | 28,85 % | 47,68 % | 63,08 % | |
| Toritto | 30,13 % | 26,24 % | 43,77 % | 60,84 % | 75,22 % | |
| Triggiano | 17,15 % | 14,91 % | 28,30 % | 43,31 % | 60,28 % | |
| Turi | 12,79 % | 17,09 % | 19,07 % | 33,99 % | 56,04 % | |
| Valenzano | 16,98 % | 18,84 % | 29,17 % | 45,07 % | 61,93 % | |
| Totale Bari | 20,64 % | 21,89 % | 32,99 % | 51,09 % | 67,31 % |
| Succ. > |
|---|






