Disclaimer sui contenuti - santeramo.biz non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non è da considerarsi un mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Santeramo.biz declina ogni responsabilità per il contenuto dei testi pubblicati poichè offre solo ed esclusivamente un servizio. |
Santeramo Elezioni Camera 2006
| Candidato | Coalizione | Voti | % |
| Romano Prodi | L'Ulivo | 4.751 | 28,92 |
| Rif. Com. | 724 | 4,41 | |
| Italia dei Valori | 596 | 3,63 | |
| La Rosa nel Pugno | 502 | 3,06 | |
| UDEUR Popolari | 389 | 2,37 | |
| I Socialisti | 366 | 2,23 | |
| Fed. Verdi | 289 | 1,76 | |
| Comunisti Italiani | 259 | 1,58 | |
| Part. Pens. | 83 | 0,51 | |
| Totale Romano Prodi | 7.959 | 48,45 | |
| Silvio Berlusconi | Forza Italia | 4.574 | 27,84 |
| Alleanza Nazionale | 1.949 | 11,86 | |
| UDC | 1.406 | 8,56 | |
| Lega Nord | 166 | 1,01 | |
| Fiamma Tricolore | 88 | 0,54 | |
| Dem. Crist-Nuovo PSI | 85 | 0,52 | |
| Alter.Soc. Mussolini | 64 | 0,39 | |
| No Euro | 54 | 0,33 | |
| P.Liberale Italiano | 28 | 0,17 | |
| S.O.S. Italia | 14 | 0,09 | |
| Totale Silvio Berlusconi | 8.428 | 51,30 | |
| Oscar Quintino Dimartino | Dimensione Christiana | 19 | 0,12 |
| Totale Oscar Dimartino | 19 | 0,12 | |
| Piero Pirovao | Solidarietà | 22 | 0,13 |
| Totale Piero Pirovaro | 22 | 0,13 | |
| Elettori | 20.277 | ||
| Votanti | 17.219 | ||
| % Votanti | 84,92 | ||
| Voti validi | 16.428 | ||
| Schede non valide (incl. bianche) | 791 | ||
| Schede bianche | 241 |
| < Prec. |
|---|






