Disclaimer sui contenuti - santeramo.biz non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non è da considerarsi un mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Santeramo.biz declina ogni responsabilità per il contenuto dei testi pubblicati poichè offre solo ed esclusivamente un servizio. |
Santeramo - Europee 2009 - Affluenza alle urne
Europee 2009 - Affluenza alle urne - Comuni della provincia di Bari
| Comune | Sabato ore 22:00 | Prec. | Domenica ore 12:00 | ore 19.00 | ore 22.00 | |
| Acquaviva | 24,37 % | 26,91 % | 35,32 % | 54,25 % | 75,42 % | |
| Adelfia | 21,20 % | 21,24 % | 32,67 % | 50,90 % | 69,96 % | |
| Alberobello | 16,49 % | 13,77 % | 27,35 % | 49,20 % | 70,55 % | |
| Altamura | 19,23 % | 19,07 % | 30,55 % | 48,93 % | 67,93 % | |
| Bari | 26,71 % | 27,48 % | 42,16 % | 61,77 % | 74,33 % | |
| Binetto | 34,82 % | 30,26 % | 54,88 % | 76,66 % | 90,29 % | |
| Bitetto | 15,69 % | 20,02 % | 26,54 % | 43,99 % | 67,72 % | |
| Bitonto | 16,21 % | 17,71 % | 27,34 % | 44,00 % | 62,30 % | |
| Bitritto | 28,07 % | 25,36 % | 43,31 % | 62,93 % | 76,85 % | |
| Capurso | 15,72 % | 15,78 % | 26,93 % | 41,33 % | 58,70 % | |
| Casamassima | 11,55 % | 13,65 % | 20,79 % | 37,10 % | 52,63 % | |
| Cassano delle Murge | 28,06 % | 33,13 % | 42,59 % | 64,63 % | 81,10 % | |
| Castellana Grotte | 15,70 % | 20,80 % | 27,43 % | 47,53 % | 68,28 % | |
| Cellamare | 27,84 % | 34,78 % | 43,87 % | 63,06 % | 78,55 % | |
| Conversano | 13,03 % | 16,74 % | 21,97 % | 40,59 % | 62,43 % | |
| Corato | 21,16 % | 19,23 % | 31,68 % | 48,45 % | 66,32 % | |
| Gioia del Colle | 20,24 % | 30,84 % | 31,54 % | 51,12 % | 68,88 % | |
| Giovinazzo | 16,22 % | 19,61 % | 27,81 % | 45,45 % | 63,27 % | |
| Gravina in Puglia | 31,75 % | 20,75 % | 46,31 % | 70,44 % | 85,39 % | |
| Grumo Appula | 25,21 % | 23,15 % | 36,86 % | 53,01 % | 67,95 % | |
| Locorotondo | 13,22 % | 12,78 % | 24,67 % | 48,30 % | 71,60 % | |
| Modugno | 19,21 % | 21,66 % | 30,95 % | 46,91 % | 65,41 % | |
| Mola di Bari | 14,52 % | 18,04 % | 23,59 % | 38,38 % | 53,75 % | |
| Molfetta | 14,62 % | 18,70 % | 26,48 % | 40,48 % | 52,29 % | |
| Monopoli | 13,66 % | 15,95 % | 25,44 % | 42,85 % | 60,38 % | |
| Noci | 18,99 % | 19,34 % | 30,69 % | 50,06 % | 71,15 % | |
| Noicattaro | 26,78 % | 30,02 % | 40,20 % | 63,50 % | 82,54 % | |
| Palo del Colle | 16,67 % | 18,64 % | 28,15 % | 45,49 % | 64,23 % | |
| Poggiorsini | 34,90 % | 32,24 % | 49,63 % | 75,22 % | 90,23 % | |
| Polignano a Mare | 13,37 % | 21,21 % | 24,40 % | 44,08 % | 65,74 % | |
| Putignano | 31,71 % | 32,27 % | 49,38 % | 71,98 % | 84,10 % | |
| Rutigliano | 30,49 % | 30,50 % | 43,08 % | 63,71 % | 64,36 % | |
| Ruvo di Puglia | 22,12 % | 22,78 % | 33,80 % | 50,81 % | 68,19 % | |
| Sammichele di Bari | 28,37 % | 33,58 % | 41,62 % | 67,64 % | 84,18 % | |
| Sannicandro di Bari | 15,24 % | 12,94 % | 25,17 % | 43,33 % | 64,36 % | |
| Santeramo in Colle | 17,54 % | 18,14 % | 27,42 % | 50,31 % | 72,98 % | |
| Terlizzi | 18,63 % | 21,23 % | 29,86 % | 49,35 % | 65,28 % | |
| Toritto | 31,83 % | 27,69 % | 46,19 % | 64,17 % | 79,42 % | |
| Triggiano | 17,62 % | 15,31 % | 29,09 % | 44,52 % | 61,95 % | |
| Turi | 14,52 % | 19,39 % | 21,62 % | 38,79 % | 63,79 % | |
| Valenzano | 17,34 % | 19,23 % | 29,79 % | 46,05 % | 63,29 % | |
| Totale Bari | 21,38 % | 22,59 % | 34,08 % | 52,78 % | 69,20 % |
Dati provvisori
| Succ. > |
|---|
.jpg)





