Disclaimer sui contenuti - santeramo.biz non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non è da considerarsi un mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Santeramo.biz declina ogni responsabilità per il contenuto dei testi pubblicati poichè offre solo ed esclusivamente un servizio. |
Santeramo Elezioni Europee 2004
| Coalizione | Voti | % | |||
| Uniti nell'Ulivo | 3.868 | 29,37 | |||
| FI | 2.820 | 21,42 | |||
| AN | 1.587 | 12,05 | |||
| UDC | 1.169 | 8,88 | |||
| Socialisti Uniti | 786 | 5,97 | |||
| Di Pietro Occhetto | 736 | 5,59 | |||
| Rif. Com | 670 | 5.09 | |||
| Com. Italiani | 198 | 1,50 | |||
| PRI Liberal Sgarbi | 195 | 1,48 | |||
| Fed. Verdi | 193 | 1,47 | |||
| Lista Bonino | 183 | 1.39 | |||
| Alternativa Sociale | 157 | 1.19 | |||
| Part. Pensionati | 137 | 1.04 | |||
| Fiamma Tricolore | 119 | 0.90 | |||
| UDEUR | 119 | 0.90 | |||
| Segni Scognamiglio | 68 | 0.52 | |||
| Ab. Scorp Verdi | 57 | 0.43 | |||
| Lega Nord | 31 | 0.24 | |||
| Paese Nuovo | 30 | 0.23 | |||
| All.Lomb.Aut | 23 | 0.17 | |||
| Mov. Idea Soc Rauti | 22 | 0.17 |
Elettori | 21.349 | Voti validi |
| 13.168 | |
| Votanti | 15.862 | Schede non valide (incl. bianche) |
| 2.694 | |
| % Votanti | 74,30 | Schede bianche |
| 1.302 |
| < Prec. |
|---|
.jpg)





