Disclaimer sui contenuti - santeramo.biz non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non è da considerarsi un mezzo di informazione o un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Santeramo.biz declina ogni responsabilità per il contenuto dei testi pubblicati poichè offre solo ed esclusivamente un servizio. |
Santeramo Elezioni Comunali 2007
Candidato Sindaco | Voti | % | Coalizione | Voti | % | Seggi |
Vito Lillo | 8.987 | 51,4 | Forza Italia | 2.141 | 12,7 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Carlo Cardinale | 3.886 | 22,2 | Democratici sinistra | 1.170 | 6,9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Giuseppe Depascale | 2.916 | 16,7 | Socialisti Uniti | 1.384 | 8,2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Nicola Mele | 736 | 4,2 | Di Pietro Italia dei Valori | 501 | 3,0 | - |
|
|
|
|
|
|
|
Luigi Gino Labarile | 594 | 3,4 | Lista Civica Insieme per Santeramo | 649 | 3,8 | - |
|
|
|
|
|
|
|
Roccangelo Donvito | 355 | 2,0 | Democrazia Cristiana | 311 | 1,8 | - |
Sindaco eletto al primo turno: Vito Lillo
Abitanti: 26.050
Elettori: 22.620
Affluenza: 79,9%
| < Prec. |
|---|
.jpg)





